发车时间 | 车次 | 车型 | 发站 | 途经 | 到站 | 里程 |
6:10 | 77 | 普大客 | 大同 | 川里 走马驿 | 唐县 | 328 |
6:30 | 115 | 普大客 | 大同 | 走马驿 完县 | 望都 | 344 |
6:30 | 129 | 普大客 | 大同 | 涞源 走马驿 | 银坊 | 276 |
6:30 | 131 | 普大客 | 大同 | 涞源 高碑店 | 白沟 | 382 |
6:30 | 145 | 普大客 | 大同 | 阜平 曲阳 | 定州 | 314 |
6:30 | 149 | 普大客 | 大同 | 灵丘 涞源 | 稻园 | 285 |
6:30 | 167 | 普大客 | 大同 | 阜平 灵寿 | 石家庄 | 366 |
6:30 | 171 | 普大客 | 大同 | 川里 走马驿 | 下河 | 348 |
6:30 | 173 | 普大客 | 大同 | 川里 走马驿 | 王京 | 349 |
6:30 | 175 | 普大客 | 大同 | 涞源 徐水 | 容城 | 370 |
6:40 | 125 | 普大客 | 大同 | 马头关 满城 | 保定 | 359 |
7:00 | 89 | 普大客 | 大同 | 浑源 广灵 | 蔚县 | 175 |
7:00 | 133 | 普大客 | 大同 | 浑源 灵丘 | 下关 | 212 |
7:00 | 161 | 普大客 | 大同 | 砂河 大营 | 阜平 | 232 |
7:30 | 109 | 普大客 | 大同 | 浑源 砂河 | 五台山 | 206 |
8:00 | 75 | 普大客 | 大同 | 浑源 灵丘 | 上寨 | 186 |
8:00 | 87 | 普大客 | 大同 | 浑源 砂河 | 繁峙 | 182 |
9:30 | 95 | 普大客 | 大同 | 浑源 偏梁 | 灵丘 | 149 |
10:30 | 165 | 普大客 | 大同 | 浑源 王庄堡 | 汤头 | 120 |
8:00-18:00 | 中巴 | 大同 | 浑源 | 75 | ||
8:00-18:00 | 中巴 | 大同 | 灵丘 | 192 | ||
8:00-18:00 | 中巴 | 大同 | 广灵 | 168 | ||
14:00-17:00 | 普卧 | 大同 | 行唐 阜平 | 石家庄 | 366 |
数据载入中...