发车时间 | 车次 | 车型 | 发站 | 途经 | 到站 | 里程 |
6:30 | 40 | 面包 | 平旺 | 怀仁 应县 | 砂河 | 122 |
6:40 | 151 | 普客 | 平旺 | 应县 曲阳 | 定州 | 331 |
7:00 | 30 | 面包 | 平旺 | 怀仁 应县 | 砂河 | 122 |
7:00 | 50 | 面包 | 平旺 | 大同 浑源 | 灵丘 | 220 |
7:00 | 159 | 普客 | 平旺 | 应县 阜平 | 唐县 | 321 |
7:00 | 185 | 普客 | 平旺 | 天镇 张家口 | 康保 | 340 |
7:20 | 70 | 面包 | 平旺 | 大同 浑源 | 灵丘 | 220 |
7:20 | 163 | 普客 | 平旺 | 应县 曲阳 | 下河 | 311 |
7:20 | 189 | 普客 | 平旺 | 丰镇 集宁 | 化德 | 306 |
7:30 | 80 | 面包 | 平旺 | 店湾 | 左云 | 58 |
7:30 | 811 | 普客 | 平旺 | 阳高 天镇 | 兴和 | 194 |
8:00 | 187 | 普客 | 平旺 | 丰镇 集宁 | 中旗 | 233 |
8:00 | 861 | 普客 | 平旺 | 大同 浑源 | 广灵 | 147 |
8:00 | 183 | 宇通 | 平旺 | 天镇 张家口 | 沽源 | 348 |
8:20 | 867 | 普客 | 平旺 | 应县 浑源 | 灵丘 | 220 |
8:30 | 191 | 普客 | 平旺 | 丰镇 集宁 | 后旗 | 271 |
8:30 | ?? | 面包 | 大同 | 阳高 天镇 | 柴沟堡 | 156 |
11:00 | ?? | 普客 | 平旺 | 阳高 天镇 | 怀安 | 141 |
11:00 | ?? | 普客 | 平旺 | 阳高 天镇 | 张家口 | 188 |
11:30 | 60 | 面包 | 平旺 | 阳高 天镇 | 东砂河 | 113 |
15:30 | 001 | 郑宇卧 | 平旺 | 阳高 昌平 | 北京 | 430 |
数据载入中...